競馬プラス|無料競馬予想

10名以上の競馬関係者や、プロの予想家が集まり、関係者情報やプロの予想を完全無料で公開していきます。

完全無料で競馬予想始めませんか?

関係者情報やプロの予想を無料で公開しています。

2016年東京2歳ステークス予想のポイント(傾向・データ)

プロ予想家の2016年東京2歳ステークスの予想

 

近年は、ディープブリランテコディーノイスラボニータサトノクラウンなどクラシックで活躍する馬たちを輩出している2歳戦出世への登竜門。

 

いかに早い時期からその素質を見抜くかが試されている。

 

今回は、過去10年のデータを参考に予想をしていく。

 

レース傾向

平穏

1番人気(5-2-0-3)と連対率70%。

2番人気(1-1-1-7)は成績が振るわず割引。

3番人気馬(0-4-0-6)は連対率40%で合格点を与えられるだろう。

 

過去10年で馬連万馬券は1回もなく、3桁~10倍台が6回。

3連単も10万オーバーは2回で大きな波乱はなさそうだ。

 

ステップレース

様々なレースから幅広く連対馬が出ており、前走のクラスで絞り込むのは難しい。

ただし、馬券に絡んでいる30頭中28頭が前走で連対しており、狙いは前走連対馬となる。

 

今年の該当馬は11頭いるのでここから3頭のイメージ。

 

対馬の条件

過去10年の連対馬20頭中18頭が前走で3番人気以内に支持され、馬券圏内に好走していた。

 

データからの推奨馬

エルデュクラージュ、キングズラッシュ、ジュンヴァリアス、スワーヴリチャード、

ブレスジャーニー、ムーヴザワールド、ワカコマタイヨウ

 

過去データ

人気データ

1番人気 (5-2-0-3)

2番人気 (1-1-1-7)

3番人気 (0-4-0-6)

4番人気 (2-2-1-5)

5番人気 (0-0-2-8)

6番人気 (0-0-1-9)

7~9人 (2-0-4-24)

10人以下(0-1-1-51)

 

所属データ

関東(5-7-8-65)

関西(5-2-2-47)

地方(0-1-0-1)

 

枠データ

1枠(4-0-1-7)

2枠(0-2-0-14)

3枠(0-0-2-15)

4枠(2-0-1-15)

5枠(0-1-2-16)

6枠(1-0-3-16)

7枠(2-1-1-16)

8枠(1-6-0-14)

 

脚質データ

逃げ(0-0-1-13)

先行(5-2-0-24)

差し(3-6-7-41)

追込(2-2-2-35)

 

前走データ

重賞(1-1-0-17)

OP特別(2-4-4-29)

500万下(0-2-0-14)

未勝利(1-2-4-27)

新馬(6-0-2-24)

 

 

 

4月6日(水)大井競馬3日目 東京スプリント予想

4月6日(水)大井競馬3日目 東京スプリント予想

 

 

大井競馬11R 第27回 東京スプリント 1200m 20:10発走

 

 

出馬表

①ファイヤープリンス

②サトノデートナ

③トーセンアレス

④ダノンレジェンド

⑤コウギョウダグラス

⑥タッチデュール

⑦レーザーバレット

⑧セイントメモリー

⑨ゴーディー

グレープブランデー

ブルドッグボス

⑫コーリンベリー

⑬ルックスザットキル

⑭スクワドロン

⑮メジャーアスリート

 

展開

 

内から先行する馬がおらず、外枠からでもコーリンベリー、ルックスザットキルと続く。

3番手にはダノンレジェンドが続いて、マークする。

直線、入る前にブルドッグボスが迫り、直線ではレーザーバレット、グレープブランデーが脚を伸ばす。

 

 

予想

 

◎ブルドックボス

今まで直接対決のないブルドッグボスの能力がダノンレジェンドを上回ると考える。

1200mのオープン特別2連勝できて距離問題はなく、。重賞初挑戦でも56kgだけに、互角に戦えるだろう。

 

グレープブランデー

このメンバーでは能力上位のはずで、距離短縮が良い方に出れば、かなり期待できる。

 

▲ダノンレジェンド

前走は楽勝で決して能力落ちは見受けられない。

 あっさり勝たれてもおかしくない。

しかし、配当的妙味を考えると新興勢力の逆転を期待したい。

 

レーザーバレット

コーリンベリー

サトノデートナ

 

(競馬プラス 南関東競馬予想担当 井上)

 

※3日目の全レース予想は休載致します。

 

 

2016年4月3日(月)大井競馬予想1日目

2016年4月3日(月)大井競馬予想1日目

 

 

南関東競馬は井上が担当しています。

左から◎◯▲△△△・・・となっています。

 

1R

リュウトボヌール

3=1.4.5.6

2R

◎コウエイリョウマ

2=8.4.12.11.13.9

3R

◎カシワアラベスク

13=5.8.9.11.14

4R

◎オランタイ

6=8.7.1

5R

◎キングハリケーン

1=10.11.9.12

6R
◎ケイエムキング

2=1.4.9.8.7

7R

ワイエストップラン

2=11.8.5.9.10

8R

◎スターサイレンス

8=6.9.3.7.4

9R

◎ザッフィーロ

5=14.11.1.6.2.10

10R

◎サクラシュトローム

4=1.6.11.13.2

11R ポインタース賞

 

◎ロイド

8=1.11.10.7.6.2

12R

◎スマイルアン

1=8.12.2.4.5.11

 

今日の狙い馬

8R フラワーパワー

前走は調教師が追不足だったとコメントしていた。

今回は、1度使われ順当に良化しており、ここは能力上位と調教師から

強気なコメント。

 

予想で暖かくなり動きよくなったスターサイレンスを本命にしたが、差はない。

 

 

 

(競馬プラス 南関東競馬予想担当 井上)

 

【お知らせ】

競馬プラスのtwitterアカウントができました!!

@keiba_life

 

更新情報や競馬に関する情報を発信していきますので、よろしくお願い致します。

2016年4月3日(日)阪神競馬予想結果 大阪杯

2016年4月3日(日)阪神競馬予想結果 大阪杯

 

 

1R

ハズレ

2R

◎△▲

三連単10010円

3R

◎△▲

 三連単86110円

4R

ハズレ

5R

ハズレ

6R

ハズレ
7R

ハズレ

8R

ハズレ

9R

ハズレ

10R

◯◎▲

 三連単930円

11R 大阪杯

 

◎△◯

 三連単12810円

12R

▲◎

ワイド370円

 

的中率が低くて申し訳ありません。

3R万馬券

4R8万馬券

11R大阪杯

的中と、穴配当、メインレース的中できたことが唯一の救いです。

 

今後ともよろしくお願い致します。

 

(競馬プラス 関西競馬本紙担当 野口)

2016年4月3日(日)中山競馬予想結果 ダービー卿チャレンジトロフィー

 

 

2016年4月3日(日)中山競馬予想結果 ダービー卿チャレンジトロフィー

 

 

1R

◎▲

馬単730円

2R

◯◎

ワイド170円

3R

◎◯

馬単330円

4R

 ハズレ

5R

◎◯

ワイド150円

6R

△◎

 ワイド600円

7R

◯◎

馬550円

8R

 ハズレ

9R

△◎

 ワイド2420円

10R

◎▲△

 三連単5230円

11R ダービー卿チャレンジトロフィー

 

◎△◯

 三連単59230円

 三連複6930円

12R

ハズレ

 

ダービー卿チャレンジトロフィーを◎△◯で的中することができました。

この調子で今後も頑張りますので、何卒よろしくお願い致します。

 

(競馬プラス 関東競馬本紙担当 坂井)

 

2016年4月3日(日)阪神競馬予想(メインレース 大阪杯)

2016年4月3日(日)阪神競馬予想

出馬表・阪神 1R 未勝利・牝2016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 16頭 [09:55発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m

馬名S替 騎手斤量
1 1 タイセイアモーレ *坂井瑠星 51▲
1 2 イエスペガサス 義英真 52△
2 3   メイショウシッポウ 岩崎翼 53☆
2 4   ウララ 川須栄彦 54
3 5 オンリーワンスター *和田竜二 54
3 6   メイショウフクロウ *小崎綾也 53☆
4 7   スリーサンレーザー 三津谷隼 51▲
4 8   タマモペンライト 池添謙一 54
5 9 ナイトレスシティ 田中健 54
5 10   ファーマステラ 藤岡康太 54
6 11   ビービーメロディ 武幸四郎 54
6 12   シャイニンカーラ 藤懸貴志 54
7 13   エスニックジュエル 鮫島克駿 53☆
7 14   ジョイフルデイズ *M.デム 54
8 15 マヤブリリアン 幸英明 54
8 16   マイアイティアラ 田中博康 54

出馬表・阪神 2R 未勝利2016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 16頭 [10:25発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m

馬名S替 騎手斤量
1 1   キタサンシリーズ 武豊 56
1 2   ロードセレリティ 岩田康誠 56
2 3   ナムラゴエモン 水口優也 56
2 4 タガノモーサン 菱田裕二 56
3 5   ヒロノストロング *川島信二 56
3 6   ワラグートレイク 鮫島克駿 55☆
4 7   タガノピクシー *藤懸貴志 54
4 8   タイキバベル *福永祐一 56
5 9   ライジョー *川須栄彦 56
5 10 メイショウグンパイ 池添謙一 56
6 11 メイショウヨイチ *城戸義政 54△
6 12 ノートルスウェ *坂井瑠星 53▲
7 13 サウンドスプレッド 松若風馬 56
7 14 テイエムダグラス 田中健 56
8 15   テイエムハナマル 佐久間寛 54
8 16   ダイメイホークス 幸英明 56

出馬表・阪神 3R 未勝利2016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 16頭 [10:55発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m

馬名S替 騎手斤量
1 1 グッドスカイ *岩崎翼 53☆
1 2 ヤマカツリーダー *大下智 56
2 3   イルティモーネ 鮫島良太 56
2 4 アネモイ *M.デム 56
B3 5 クリノメルクリウス 鮫島克駿 55☆
3 6   グレートウォール 藤岡佑介 56
4 7 ワンダードゥエーロ *岩田康誠 56
4 8 サウスオブボーダー 武豊 56
5 9 メメニシコリ 古川吉洋 56
5 10   シンドバッド *小崎綾也 55☆
6 11   ウインドパス 森裕太朗 53▲
6 12   ジューンフォルテ 義英真 54△
7 13   ニホンピロフィート *小牧太 56
7 14   ディモンド 幸英明 56
8 15   メイショウコンゴウ 川島信二 56
8 16   ナリタエイト 福永祐一 56

出馬表・阪神 4R 未勝利2016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 18頭 [11:25発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)

馬名S替 騎手斤量
B1 1 カントリーロード 幸英明 56
B1 2 メイケイオリオン 四位洋文 56
2 3 アスターサムソン 岡田祥嗣 56
2 4 ラプルーズ *蛯名正義 56
3 5   ラッシングベル 義英真 54△
3 6 アルビオン 松田大作 54
4 7   トウカイハッピー *藤岡康太 56
4 8   ワオ 菱田裕二 54
5 9   エイシンシルダリア *鮫島克駿 53☆
5 10   トゥルーハート 秋山真一 56
6 11   スリーアリアン 鮫島良太 54
6 12 エルリストン 福永祐一 56
7 13   スイングゴールド 藤懸貴志 56
7 14   マイネルチャンプ *丹内祐次 56
7 15 ゴールドラッシュ *M.デム 56
8 16   ブリーズリー 岩崎翼 55☆
8 17 ワークショップ 和田竜二 56
8 18 エイシンシラユキ *武豊 54

出馬表・阪神 5R 500万下*2016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 12頭 [12:15発走]
【5R】 
3歳・500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m

馬名S替 騎手斤量
1 1   コパデスコパ *藤岡康太 56
2 2   サハラファイター *菱田裕二 56
3 3 ステイチューン *鮫島克駿 55☆
4 4 ピットボス *藤岡佑介 56
5 5   グランセブルス 松若風馬 56
5 6 クリノリトミシュル *小牧太 54
6 7   ゼンノハーデース 松田大作 56
6 8 レッドウィズダム *福永祐一 56
7 9 ミラクルユニバンス *和田竜二 56
7 10   カフジデンジャー *小崎綾也 55☆
8 11 ドゥドゥドゥ 坂井瑠星 53▲
8 12   シルバーポジー *M.デム 54

出馬表・阪神 6R 500万下2016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 15頭 [12:45発走]
【6R】 
4歳以上・500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1 ブルローネ 松若風馬 55
2 2   ラバニーユ *武豊 55
2 3 クリノカンパニー *藤岡佑介 57
3 4   メナスコ *藤岡康太 57
3 5   スイートガーデン *丹内祐次 55
4 6 マラムデール 鮫島克駿 54☆
4 7   ハギノフェリス *蛯名正義 55
5 8   カレンオプシス 池添謙一 55
5 9 ダブルイーグル 和田竜二 57
6 10 グレイスミノル *M.デム 55
6 11 バリス 菱田裕二 57
7 12   キネオリュウセイ *荻野極 54▲
7 13 リーサルストライク *福永祐一 57
8 14 プレスアテンション *横山典弘 57
8 15 ウルトラバローズ *小牧太 57

出馬表・阪神 7R 500万下2016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 12頭 [13:15発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m

馬名S替 騎手斤量
1 1   メイショウカシュウ 城戸義政 55△
2 2   ロウアンドロウ *福永祐一 57
3 3 タイキオールブルー 岩崎翼 56☆
4 4 アドマイヤカロ 藤岡佑介 57
B5 5   セレブレイトソング 和田竜二 57
5 6 ハッピーエム *小坂忠士 55
6 7 タガノコルコバード *藤岡康太 57
6 8   スズカレビン 三津谷隼 54▲
B7 9   キングカヌヌ *岩田康誠 57
7 10 マコトグランドゥ 荻野琢真 57
8 11 オンワードハンター 小崎綾也 56☆
8 12   フォローガーネット *菱田裕二 55

出馬表・阪神 8R 1000万下2016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 10頭 [13:50発走]
【8R】 
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1 ジェネラルゴジップ 幸英明 57
2 2 ハツガツオ *古川吉洋 55
3 3   ジャズファンク 武豊 57
4 4   ショウナンハルカス *池添謙一 57
5 5   オイルタウン 水口優也 57
6 6 キンショータイム *義英真 55△
7 7 シャンパーニュ *蛯名正義 57
7 8 ゼウスバローズ *福永祐一 57
8 9 メイショウコルノ 岩田康誠 57
B8 10   イッツガナハプン 鮫島克駿 56☆

出馬表・阪神 9R 鳴門SH16002016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 14頭 [14:25発走]
【9R】  鳴門S
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m

馬名S替 騎手斤量
1 1   デルマネコムスメ *松若風馬 51
2 2   ツヨシノブルーム 小林徹弥 53
3 3   テンペル 高倉稜 53
3 4 ベック *M.デム 54
B4 5   サングラス *幸英明 54
4 6 サンレーン 武豊 53
5 7 キングズガード *蛯名正義 57
5 8   ガンジー 武幸四郎 55
6 9 アルボナンザ 四位洋文 54
6 10   セトノプロミス *菱田裕二 53
B7 11 メイショウワコン *岩田康誠 54
7 12 ハラペーニョペパー *鮫島克駿 54
8 13   サウンドアドバイス *藤懸貴志 51
8 14 ダイリュウキセキ *秋山真一 52

出馬表・阪神10R マーガレ2016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 10頭 [15:00発走]
【10R】  マーガレットS
3歳・オープン(別定)(混)(指定) 芝1400m・内 (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1   ボーダレス *横山典弘 55
2 2 スキャットエディ *岩田康誠 56
3 3   スリラーインマニラ *蛯名正義 56
4 4 ワンダフルラッシュ *松若風馬 54
5 5   サイモンゼーレ 幸英明 56
6 6 ティソーナ *M.デム 56
7 7 キアロスクーロ *武豊 56
B7 8   ウインミレーユ 和田竜二 54
8 9 キングライオン 坂井瑠星 56
8 10   ジェイシックス 丹内祐次 56

出馬表・阪神11R 産経大阪G22016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 11頭 [15:35発走]
【11R】  第60回産経大阪杯
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2000m・内 (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1 レッドレイヴン 柴田善臣 56
2 2 ラブリーデイ *M.デム 58
3 3 ヌーヴォレコルト *岩田康誠 54
4 4   イスラボニータ 蛯名正義 57
5 5   アクションスター *松若風馬 56
6 6 タッチングスピーチ 福永祐一 54
6 7 キタサンブラック *武豊 58
7 8 ショウナンパンドラ 池添謙一 56
7 9 アンビシャス *横山典弘 56
8 10   マイネルラクリマ *丹内祐次 56
8 11   ニシノビークイック 国分恭介 56

出馬表・阪神12R 1000万下2016年 4月 3日(日) 2回阪神4日目 14頭 [16:10発走]
【12R】 
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m

馬名S替 騎手斤量
1 1   ツーエムカイザー *荻野極 54▲
2 2 メイショウユメゴゼ *岩田康誠 55
3 3 レガリテート 高倉稜 57
3 4   タイセイラビッシュ *坂井瑠星 54▲
4 5 ハニードント *M.デム 55
4 6   テーオーソルジャー 秋山真一 57
5 7   エンジェヌー 酒井学 55
5 8   ミキノグランプリ 岩崎翼 56☆
6 9   クーゲル *藤岡康太 57
6 10 フライングニンバス 福永祐一 55
7 11   マートンパーク *鮫島克駿 54☆
7 12 キタサンウンゲツ 小牧太 57
B8 13 メモリーレーン 川島信二 55
8 14 ヤマニンメンヒル 松田大作 57

 

(競馬プラス 関西競馬本紙担当 野口)

 

2016年4月3日(日)中山競馬予想(メインレース ダービー卿チャレンジトロフィー)

2016年4月3日(日)中山競馬予想

出馬表・中山 1R 未勝利・牝2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m

馬名S替 騎手斤量
1 1   タンゴファイヤー *丸田恭介 54
1 2 マチャプチャレ 柴田大知 54
2 3   ショウナンマハロ 大野拓弥 54
2 4 ティアップゼファー 江田照男 54
3 5   コウキアツガール *西田雄一 54
3 6 アイドル *井上敏樹 52△
4 7 アポロアロマ 原田和真 51▲
4 8 ノボホウセイ *石川裕紀 53☆
5 9   アキノバレリーナ *菊沢一樹 51▲
5 10 ラッキーペニー 戸崎圭太 54
6 11   レディカリーナ *石橋脩 54
6 12   アポロガッツ *津村明秀 54
7 13   メイショウボーテ *木幡巧也 51▲
7 14   メイプルウッド 嘉藤貴行 54
8 15   ダンシングヒロイン *北村宏司 54
8 16 エレナバレー *藤田菜七 51▲

出馬表・中山 2R 未勝利2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [10:40発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m

馬名S替 騎手斤量
1 1   キッスイ *横山和生 56
1 2   イントゥザターフ 内田博幸 56
2 3   サトノオマージュ *北村宏司 56
2 4   フレンドリーノヴァ *長岡禎仁 54△
3 5 クラウンマグマ *柴田大知 56
3 6   ディーゼルパワー *勝浦正樹 56
4 7 ミッキーディンドン 菊沢一樹 53▲
4 8 ミュゼリバイアサン 柴山雄一 56
5 9   リキサンダイオー 村田一誠 56
5 10 ブラスロック 戸崎圭太 56
6 11 ノーザンエンブレム 伊藤工真 54
6 12   ウインフラクタル 松岡正海 56
7 13   キンショードリーム 吉田豊 56
B7 14   シャスールニング *丸山元気 56
B8 15 ニシノライト 大野拓弥 56
8 16   ブラウンテヌート *田辺裕信 54

出馬表・中山 3R 未勝利2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [11:10発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m

馬名S替 騎手斤量
1 1 タイキマロン 木幡初也 51▲
1 2   サンナシュア *黛弘人 54
2 3 アルファスバル *田辺裕信 56
2 4   ジイサマ *長岡禎仁 54△
3 5 サノノカガヤキ *内田博幸 56
B3 6   トミケンアールト *岩部純二 56
4 7   グランドスリジエ 野中悠太 51▲
4 8   シゲルカンパチ *吉田隼人 56
5 9 オニニカナボー 原田和真 53▲
5 10 シンキングカミユ *吉田豊 54
6 11 ジェネレーション *的場勇人 56
B6 12   ミラボー *木幡巧也 51▲
7 13 ルネサンスボーイ 戸崎圭太 56
7 14   イグナイトマインド 勝浦正樹 56
8 15 ロマンティックサン 石川裕紀 55☆
B8 16   コパノリクエスト *柴山雄一 56

出馬表・中山 4R 障害未勝利2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 14頭 [11:40発走]
【4R】 
障害4歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)2880m

馬名S替 騎手斤量
B1 1 ララオムドゥクー 石神深一 59
2 2   フィリグラーナ *五十嵐雄 60
3 3   プレスリー 蓑島靖典 60
3 4 マイネルポルトゥス 上野翔 59
4 5   ユアーザワン *高野和 59
4 6 エルインペレイター 浜野谷憲 60
B5 7   ビッグチャンピオン 小野寺祐 59
5 8   ラガーギアチェンジ *黒岩悠 60
6 9 ケンブリッジアーサ 草野太郎 60
6 10   クリノイザナミ *大江原圭 58
7 11   メイショウハイネス 田村太雅 59
7 12 ネオザウイナー *高田潤 60
8 13 ヤマニンブルジョン 中村将之 60
8 14   メイショウゲントク *熊沢重文 59

出馬表・中山 5R 未勝利2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 18頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1   アピアリング 吉田隼人 54
1 2   ウインブルースカイ *石川裕紀 55☆
2 3 ゴールドクリスエス 勝浦正樹 56
2 4   クインズクオーツ *江田照男 56
3 5 ロジカロン 大野拓弥 56
3 6   ミヤギフェスタ 松岡正海 56
4 7 ゴールデンビーンズ 長岡禎仁 54△
4 8   ピッレウス *井上敏樹 52△
5 9   アソングフォーユー *柴山雄一 56
5 10 ニゾンデライト 田辺裕信 56
6 11   バトルルージュ 吉田豊 54
6 12   マイウェイレコード *原田和真 53▲
7 13   ダッシュビーム *宮崎北斗 56
7 14   アンテレクテュエル シュタル 56
7 15 コスモジャーベ 柴田大知 56
8 16   ニシノソレイユ *内田博幸 56
8 17 ダイワオッズ *北村宏司 56
8 18 アポロオスカー *西田雄一 54

出馬表・中山 6R 500万下*2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [13:00発走]
【6R】 
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1 ホッコーモモタン 田辺裕信 54
1 2 ショウナンアンセム *ルメール 56
2 3 プールアンレーヴ *柴田大知 56
2 4   キタサンガンバ *柴山雄一 56
3 5 ジャガンツ *大野拓弥 56
3 6 ショコラーチ 石川裕紀 53☆
4 7   カシノエイシ *熊沢重文 56
4 8 クインズサン 吉田豊 56
B5 9   ローズクランス *戸崎圭太 56
5 10   クラウンスカイ *横山和生 56
6 11   メンデンホール *江田照男 54
6 12   ミッキーグローリー *北村宏司 56
7 13 モウカッテル 藤田菜七 53▲
7 14   タンタラスノオカ *松岡正海 56
8 15   ウインムート *三浦皇成 56
8 16 ローレルジャック シュタル 56

出馬表・中山 7R 500万下2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 9頭 [13:30発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1800m

馬名S替 騎手斤量
B1 1 クラウンジーニアス 木幡巧也 54▲
2 2 ディマンズ 田中勝春 57
3 3   トゥルーウインド 江田照男 57
4 4   アンリキャトル 北村宏司 57
5 5 チャンスメイク 内田博幸 57
6 6 インストレーション *吉田隼人 57
7 7   カゼニモマケズ *原田和真 52▲
B8 8 ジェイケイライアン 武士沢友 57
8 9   キングリオ *大野拓弥 57

出馬表・中山 8R 500万下2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 15頭 [14:00発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1   ウインマハロ *津村明秀 55
2 2 ジュンファイトクン *戸崎圭太 57
2 3   デルマサリーチャン 宮崎北斗 55
3 4 コスモアルドラ *内田博幸 57
3 5   コンチャフラメンカ *ルメール 55
4 6   マイネルヴェルス *柴田大知 57
4 7 パリカラノテガミ 松岡正海 57
5 8 レオニーズ *石川裕紀 56☆
5 9 ニシノカブケ 勝浦正樹 57
6 10 コティニャック *吉田豊 57
6 11   アドマイヤピンク *柴山雄一 55
7 12   ナスノアオバ *大野拓弥 57
7 13   カカドゥ *田辺裕信 57
8 14 ロッカフラベイビー 三浦皇成 55
8 15   ブランダルジャン *石橋脩 55

出馬表・中山 9R 千葉日報10002016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 12頭 [14:35発走]
【9R】  千葉日報
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1 サンライズポパイ 大野拓弥 57
2 2 シルヴァーコード 内田博幸 55
3 3 フルールシチー 戸崎圭太 55
4 4   クラウンカイザー *太宰啓介 57
5 5 スーパーアース *田辺裕信 55
5 6   ジェットコルサ *吉田隼人 57
6 7 ホッコーサラスター *三浦皇成 55
6 8 リバティーホール *田中勝春 55
7 9   アルマエルナト *柴田大知 57
7 10   ラインロバート 吉田豊 57
8 11   レヴァンタール 黛弘人 57
8 12 タケデンタイガー *津村明秀 57

出馬表・中山10R 伏竜S2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 15頭 [15:10発走]
【10R】  伏竜S
3歳・オープン(別定)(混)(特指) ダート1800m

馬名S替 騎手斤量
1 1   エネスク 内田博幸 56
2 2   インザバブル *大野拓弥 56
2 3 ストロングバローズ *ルメール 56
3 4 ケイティブレイブ 勝浦正樹 56
3 5 レガーロ *戸崎圭太 57
4 6   ドライバーズハイ 太宰啓介 56
4 7 ミッテルレギ 井上敏樹 56
5 8   ワイルドゲーム *三浦皇成 56
5 9   キョウエイギア 中谷雄太 56
6 10   ヤギリジャスパー *吉田隼人 56
6 11   ナムラアラシ *柴山雄一 56
7 12 プレスティージオ 北村友一 56
7 13 グレンツェント *シュタル 56
8 14 ロンドンタウン *松岡正海 56
8 15   マイネルバサラ 柴田大知 56

出馬表・中山11R ダービーHG32016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第48回ダービー卿チャレンジT
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝1600m (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1 キャンベルジュニア *川田将雅 54
1 2   アルマワイオリ 勝浦正樹 55
2 3   ダイワマッジョーレ *丸田恭介 57
2 4   クラレント *松山弘平 58
3 5 ダッシングブレイズ *戸崎圭太 56
3 6 サトノアラジン *ルメール 57
4 7   メイショウヤタロウ *太宰啓介 55
4 8   エキストラエンド *吉田隼人 57
B5 9   インパルスヒーロー 田中勝春 56
5 10 マジックタイム *シュタル 53
6 11 サンライズメジャー *柴山雄一 56
6 12   テイエムタイホー *内田博幸 57
7 13   ダイワリベラル *三浦皇成 56
7 14 ロゴタイプ 田辺裕信 58
8 15   フラアンジェリコ *石橋脩 55
8 16 タガノブルグ *北村友一 54

出馬表・中山12R 1000万下2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1200m

馬名S替 騎手斤量
B1 1   フリーアズアバード *伊藤工真 57
1 2 マイネルエスパス 柴田大知 57
2 3 タイセイプレシャス *大庭和弥 57
2 4   ガッサンプレイ *杉原誠人 57
3 5   マサノグリンベレー 田辺裕信 57
3 6 ノースウッド *北村友一 57
4 7 サウスキング *野中悠太 54▲
4 8   アキノアッパー 嘉藤貴行 57
5 9   タケルラグーン *石橋脩 57
5 10 タッチシタイ *川田将雅 57
6 11 キタサンサジン *戸崎圭太 57
6 12 メイショウカイモン 江田照男 57
7 13   トウショウデュエル *木幡巧也 54▲
7 14   シークレットアーム *丸田恭介 57
B8 15   タニセンジャッキー 吉田豊 57
8 16   プリンセスロック *ルメール 55

 

(競馬プラス 関東競馬本紙担当 坂井)