競馬プラス|無料競馬予想

10名以上の競馬関係者や、プロの予想家が集まり、関係者情報やプロの予想を完全無料で公開していきます。

完全無料で競馬予想始めませんか?

関係者情報やプロの予想を無料で公開しています。

2016年4月3日(日)中山競馬予想(メインレース ダービー卿チャレンジトロフィー)

2016年4月3日(日)中山競馬予想

出馬表・中山 1R 未勝利・牝2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m

馬名S替 騎手斤量
1 1   タンゴファイヤー *丸田恭介 54
1 2 マチャプチャレ 柴田大知 54
2 3   ショウナンマハロ 大野拓弥 54
2 4 ティアップゼファー 江田照男 54
3 5   コウキアツガール *西田雄一 54
3 6 アイドル *井上敏樹 52△
4 7 アポロアロマ 原田和真 51▲
4 8 ノボホウセイ *石川裕紀 53☆
5 9   アキノバレリーナ *菊沢一樹 51▲
5 10 ラッキーペニー 戸崎圭太 54
6 11   レディカリーナ *石橋脩 54
6 12   アポロガッツ *津村明秀 54
7 13   メイショウボーテ *木幡巧也 51▲
7 14   メイプルウッド 嘉藤貴行 54
8 15   ダンシングヒロイン *北村宏司 54
8 16 エレナバレー *藤田菜七 51▲

出馬表・中山 2R 未勝利2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [10:40発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m

馬名S替 騎手斤量
1 1   キッスイ *横山和生 56
1 2   イントゥザターフ 内田博幸 56
2 3   サトノオマージュ *北村宏司 56
2 4   フレンドリーノヴァ *長岡禎仁 54△
3 5 クラウンマグマ *柴田大知 56
3 6   ディーゼルパワー *勝浦正樹 56
4 7 ミッキーディンドン 菊沢一樹 53▲
4 8 ミュゼリバイアサン 柴山雄一 56
5 9   リキサンダイオー 村田一誠 56
5 10 ブラスロック 戸崎圭太 56
6 11 ノーザンエンブレム 伊藤工真 54
6 12   ウインフラクタル 松岡正海 56
7 13   キンショードリーム 吉田豊 56
B7 14   シャスールニング *丸山元気 56
B8 15 ニシノライト 大野拓弥 56
8 16   ブラウンテヌート *田辺裕信 54

出馬表・中山 3R 未勝利2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [11:10発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m

馬名S替 騎手斤量
1 1 タイキマロン 木幡初也 51▲
1 2   サンナシュア *黛弘人 54
2 3 アルファスバル *田辺裕信 56
2 4   ジイサマ *長岡禎仁 54△
3 5 サノノカガヤキ *内田博幸 56
B3 6   トミケンアールト *岩部純二 56
4 7   グランドスリジエ 野中悠太 51▲
4 8   シゲルカンパチ *吉田隼人 56
5 9 オニニカナボー 原田和真 53▲
5 10 シンキングカミユ *吉田豊 54
6 11 ジェネレーション *的場勇人 56
B6 12   ミラボー *木幡巧也 51▲
7 13 ルネサンスボーイ 戸崎圭太 56
7 14   イグナイトマインド 勝浦正樹 56
8 15 ロマンティックサン 石川裕紀 55☆
B8 16   コパノリクエスト *柴山雄一 56

出馬表・中山 4R 障害未勝利2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 14頭 [11:40発走]
【4R】 
障害4歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)2880m

馬名S替 騎手斤量
B1 1 ララオムドゥクー 石神深一 59
2 2   フィリグラーナ *五十嵐雄 60
3 3   プレスリー 蓑島靖典 60
3 4 マイネルポルトゥス 上野翔 59
4 5   ユアーザワン *高野和 59
4 6 エルインペレイター 浜野谷憲 60
B5 7   ビッグチャンピオン 小野寺祐 59
5 8   ラガーギアチェンジ *黒岩悠 60
6 9 ケンブリッジアーサ 草野太郎 60
6 10   クリノイザナミ *大江原圭 58
7 11   メイショウハイネス 田村太雅 59
7 12 ネオザウイナー *高田潤 60
8 13 ヤマニンブルジョン 中村将之 60
8 14   メイショウゲントク *熊沢重文 59

出馬表・中山 5R 未勝利2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 18頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1   アピアリング 吉田隼人 54
1 2   ウインブルースカイ *石川裕紀 55☆
2 3 ゴールドクリスエス 勝浦正樹 56
2 4   クインズクオーツ *江田照男 56
3 5 ロジカロン 大野拓弥 56
3 6   ミヤギフェスタ 松岡正海 56
4 7 ゴールデンビーンズ 長岡禎仁 54△
4 8   ピッレウス *井上敏樹 52△
5 9   アソングフォーユー *柴山雄一 56
5 10 ニゾンデライト 田辺裕信 56
6 11   バトルルージュ 吉田豊 54
6 12   マイウェイレコード *原田和真 53▲
7 13   ダッシュビーム *宮崎北斗 56
7 14   アンテレクテュエル シュタル 56
7 15 コスモジャーベ 柴田大知 56
8 16   ニシノソレイユ *内田博幸 56
8 17 ダイワオッズ *北村宏司 56
8 18 アポロオスカー *西田雄一 54

出馬表・中山 6R 500万下*2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [13:00発走]
【6R】 
3歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1 ホッコーモモタン 田辺裕信 54
1 2 ショウナンアンセム *ルメール 56
2 3 プールアンレーヴ *柴田大知 56
2 4   キタサンガンバ *柴山雄一 56
3 5 ジャガンツ *大野拓弥 56
3 6 ショコラーチ 石川裕紀 53☆
4 7   カシノエイシ *熊沢重文 56
4 8 クインズサン 吉田豊 56
B5 9   ローズクランス *戸崎圭太 56
5 10   クラウンスカイ *横山和生 56
6 11   メンデンホール *江田照男 54
6 12   ミッキーグローリー *北村宏司 56
7 13 モウカッテル 藤田菜七 53▲
7 14   タンタラスノオカ *松岡正海 56
8 15   ウインムート *三浦皇成 56
8 16 ローレルジャック シュタル 56

出馬表・中山 7R 500万下2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 9頭 [13:30発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)[指定] ダート1800m

馬名S替 騎手斤量
B1 1 クラウンジーニアス 木幡巧也 54▲
2 2 ディマンズ 田中勝春 57
3 3   トゥルーウインド 江田照男 57
4 4   アンリキャトル 北村宏司 57
5 5 チャンスメイク 内田博幸 57
6 6 インストレーション *吉田隼人 57
7 7   カゼニモマケズ *原田和真 52▲
B8 8 ジェイケイライアン 武士沢友 57
8 9   キングリオ *大野拓弥 57

出馬表・中山 8R 500万下2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 15頭 [14:00発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1   ウインマハロ *津村明秀 55
2 2 ジュンファイトクン *戸崎圭太 57
2 3   デルマサリーチャン 宮崎北斗 55
3 4 コスモアルドラ *内田博幸 57
3 5   コンチャフラメンカ *ルメール 55
4 6   マイネルヴェルス *柴田大知 57
4 7 パリカラノテガミ 松岡正海 57
5 8 レオニーズ *石川裕紀 56☆
5 9 ニシノカブケ 勝浦正樹 57
6 10 コティニャック *吉田豊 57
6 11   アドマイヤピンク *柴山雄一 55
7 12   ナスノアオバ *大野拓弥 57
7 13   カカドゥ *田辺裕信 57
8 14 ロッカフラベイビー 三浦皇成 55
8 15   ブランダルジャン *石橋脩 55

出馬表・中山 9R 千葉日報10002016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 12頭 [14:35発走]
【9R】  千葉日報
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1 サンライズポパイ 大野拓弥 57
2 2 シルヴァーコード 内田博幸 55
3 3 フルールシチー 戸崎圭太 55
4 4   クラウンカイザー *太宰啓介 57
5 5 スーパーアース *田辺裕信 55
5 6   ジェットコルサ *吉田隼人 57
6 7 ホッコーサラスター *三浦皇成 55
6 8 リバティーホール *田中勝春 55
7 9   アルマエルナト *柴田大知 57
7 10   ラインロバート 吉田豊 57
8 11   レヴァンタール 黛弘人 57
8 12 タケデンタイガー *津村明秀 57

出馬表・中山10R 伏竜S2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 15頭 [15:10発走]
【10R】  伏竜S
3歳・オープン(別定)(混)(特指) ダート1800m

馬名S替 騎手斤量
1 1   エネスク 内田博幸 56
2 2   インザバブル *大野拓弥 56
2 3 ストロングバローズ *ルメール 56
3 4 ケイティブレイブ 勝浦正樹 56
3 5 レガーロ *戸崎圭太 57
4 6   ドライバーズハイ 太宰啓介 56
4 7 ミッテルレギ 井上敏樹 56
5 8   ワイルドゲーム *三浦皇成 56
5 9   キョウエイギア 中谷雄太 56
6 10   ヤギリジャスパー *吉田隼人 56
6 11   ナムラアラシ *柴山雄一 56
7 12 プレスティージオ 北村友一 56
7 13 グレンツェント *シュタル 56
8 14 ロンドンタウン *松岡正海 56
8 15   マイネルバサラ 柴田大知 56

出馬表・中山11R ダービーHG32016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第48回ダービー卿チャレンジT
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝1600m (B)

馬名S替 騎手斤量
1 1 キャンベルジュニア *川田将雅 54
1 2   アルマワイオリ 勝浦正樹 55
2 3   ダイワマッジョーレ *丸田恭介 57
2 4   クラレント *松山弘平 58
3 5 ダッシングブレイズ *戸崎圭太 56
3 6 サトノアラジン *ルメール 57
4 7   メイショウヤタロウ *太宰啓介 55
4 8   エキストラエンド *吉田隼人 57
B5 9   インパルスヒーロー 田中勝春 56
5 10 マジックタイム *シュタル 53
6 11 サンライズメジャー *柴山雄一 56
6 12   テイエムタイホー *内田博幸 57
7 13   ダイワリベラル *三浦皇成 56
7 14 ロゴタイプ 田辺裕信 58
8 15   フラアンジェリコ *石橋脩 55
8 16 タガノブルグ *北村友一 54

出馬表・中山12R 1000万下2016年 4月 3日(日) 3回中山4日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・1000万下(定量)[指定] ダート1200m

馬名S替 騎手斤量
B1 1   フリーアズアバード *伊藤工真 57
1 2 マイネルエスパス 柴田大知 57
2 3 タイセイプレシャス *大庭和弥 57
2 4   ガッサンプレイ *杉原誠人 57
3 5   マサノグリンベレー 田辺裕信 57
3 6 ノースウッド *北村友一 57
4 7 サウスキング *野中悠太 54▲
4 8   アキノアッパー 嘉藤貴行 57
5 9   タケルラグーン *石橋脩 57
5 10 タッチシタイ *川田将雅 57
6 11 キタサンサジン *戸崎圭太 57
6 12 メイショウカイモン 江田照男 57
7 13   トウショウデュエル *木幡巧也 54▲
7 14   シークレットアーム *丸田恭介 57
B8 15   タニセンジャッキー 吉田豊 57
8 16   プリンセスロック *ルメール 55

 

(競馬プラス 関東競馬本紙担当 坂井)